戒指对爆击的提升,无论是对技能还是普通攻击,加成都是相乘的,也就是可以对职业本身任何技能(除了加暴的技能)对爆击的加成没有任何影响
下面可以开始计算
无眼 | 5%几率,20%伤害 | 10%几率,10%伤害 | 无戒指 |
1.无爆职业 | 5%*20%=1% | 10%*10%=1% | 0 |
2.弓 | (40%+5%)*(100%+20%)=54% | (40%+10%)*(100%+10%)=55% | 40%*100%=40% |
3.标 | (50%+5%)*(100%+20%)=66% | (50%+10%)*(100%+10%)=66% | 50%*100%=50% |
4.100连战神 | (60%+5%)*(100%+20%)=78% | (60%+10%)*(100%+10%)=77% | 60%*100%=60% |
有眼 | |||
1.无爆职业 | (15%+5%)*(40%+20%)=12% | (15%+10%)*(40%+10%)=12.5% | 15%*40%=6% |
2.弓 | (55%+5%)*(140%+20%)=96% | (55%+10%)*(140%+10%)=97.5% | 55%*140%=77% |
3.标 | (65%+5%)*(140%+20%)=112% | (65%+10%)*(140%+10%)=112.5% | 65%*140%=91% |
4.100连战神 | (75%+5%)*(140%+20%)=128% | (75%+10%)*(140%+10%)=127.5% | 75%*140%=105% |
有强击 | |||
1.无爆职业 | (35%+5%)*(150%+20%)=68% | (35%+10%)*(150%+10%)=72% | 35%*150%=52.5% |
2.弓 | (75%+5%)*(250%+20%)=216% | (75%+10%)*(250%+10%)=221% | 75%*250%=187.5% |
3.标 | (85%+5%)*(250%+20%)=243% | (85%+10%)*(250%+10%)=247% | 85%*250%=212.5% |
4.100连战神 | (95%+5%)*(250%+20%)=270% | (95%+10%)*(250%+10%)=260% | 95%*250%=237.5% |
把前面有戒指的数据和无戒指的数据减一下就是戒指对该职业的提升,以上数据仅为单戒指数据,如果考虑多戒指,低暴击几率职业应当选择10%几率10%伤害的戒指.高爆击几率职业应当选择5%几率20%伤害的戒指.